Video: Neapol doma rozdrvil Bolognu, Mertens strelil hetrik

Slovenský stredopoliar Marek Hamšík sa na výhre SSC Neapol podieľal jednou účinnou asistenciou.RÍM 19. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti SSC Neapol v utorok koncertovali v zápase 34. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A. Pred vlastnými fanúšikmi rozdrvili Bolognu 6:0.

Slovenský stredopoliar Marek Hamšík sa na tom podieľal jednou účinnou asistenciou, na trávniku pobudol do 81. min. Hetrikom sa v druhom polčase blysol Belgičan Dries Mertens.

„Partenopei“ zaostávajú z druhej priečky za vedúcim Juventusom Turín o šesť bodov, pričom líder odohral o zápas menej.

Výsledok utorňajšieho stretnutia 34. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A:

Neapol – Bologna 6:0 (2:0)
Góly: 58., 80. a 88. Mertens, 10. a 35. Gabbiadini (druhý z pok. kopu), 89. David López
Marek Hamšík (Neapol) hral do 81. min

Tabuľka:
1. Juventus Turín 33 25 4 4 62:17 79
2. Neapol 34 22 7 5 72:29 73
3. AS Rím 33 18 11 4 70:36 65
4. Inter Miláno 33 18 7 8 44:30 61
5. Fiorentina 33 17 8 8 54:36 59
6. AC Miláno 33 14 10 9 43:35 52
7. Sassuolo 33 12 12 9 41:38 48
8. Lazio Rím 33 13 9 11 44:42 48
9. Chievo Verona 33 12 9 12 38:40 45
10. FC Turín 33 11 9 13 42:44 42
11. FC Janov 33 11 7 15 38:41 40
12. Empoli 33 10 9 14 36:45 39
13. Atalanta Bergamo 33 9 10 14 34:41 37
14. Bologna 34 10 7 17 31:44 37
15. Sampdoria Janov 33 9 9 15 46:50 36
16. Udinese 33 9 8 16 29:48 35
17. Carpi 33 710 16 33:51 31
18. Frosinone 33 8 6 19 31:61 30
19. Palermo 33 7 7 19 29:61 28
20. Hellas Verona 33 3 13 17 28:56 22

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

19. apríla 2016